| Rok | Data | Zawody | Dystans | Czas | Tempo | Miejsce | Pozycja % | Miejsce w kat. | Startujących | Przewyższenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 06-01-2023 | Ultra CK Maraton 2023 - Czarci Oddech | 13km | 01:18:31 | 6:02 /km | 21. miejsce | 28.8% | 7 | 73 | — |
| 2023 | 05-02-2023 | Puchar Powstańców Styczniowych | 23km | 02:12:36 | 5:45 /km | 26. miejsce | 55.3% | 14 | 47 | 265 m |
| 2023 | 05-03-2023 | Wilczym Tropem | 10km | 00:48:09 | 4:48 /km | 98. miejsce | 26.5% | 36 | 370 | — |
| 2023 | 13-05-2023 | Nocny Patrol | 28km | 03:35:40 | 7:42 /km | 34. miejsce | 23.9% | — | 142 | 1045 m |
| 2023 | 24-06-2023 | 10 kielecki bieg Górski | 22km | 02:26:41 | 6:40 /km | 53. miejsce | 65.4% | 29 | 81 | 661 m |
| 2023 | 07-10-2023 | Biesak Trail | 20km | 02:18:39 | 6:55 /km | 33. miejsce | 23.2% | 9 | 142 | 736 m |
| 2023 | 28-10-2023 | Górski Maraton Świętokrzyski | 43km | 05:34:55 | 7:47 /km | 65. miejsce | 40.9% | 25 | 159 | 1356 m |
| 2024 | 06-01-2024 | Ultra CK Maraton | 52km | 07:29:57 | 8:39 /km | 51. miejsce | 39.2% | 19 | 130 | 1700 m |
| 2024 | 04-02-2024 | Puchar Powstańców Styczniowych | 23km | 01:59:18 | 5:11 /km | 20. miejsce | 37.7% | 9 | 53 | 234 m |
| 2024 | 27-04-2024 | Półmaraton Emeryka | 21km | 02:17:01 | 6:31 /km | 22. miejsce | 39.3% | 13 | 56 | 784 m |
| 2024 | 18-05-2024 | Nocny Patrol | 37km | 04:54:48 | 7:58 /km | 10. miejsce | 40.0% | 3 | 25 | 1410 m |
| 2024 | 12-10-2026 | Biesak Trail | 20km | 02:20:28 | 7:01 /km | 38. miejsce | 42.2% | — | 90 | 757 m |
| 2024 | 26-10-2024 | Górski Maraton Świętokrzyski | 43km | 05:27:06 | 7:36 /km | 59. miejsce | 46.1% | 27 | 128 | 1356 m |
| 2024 | 23-11-2024 | Love Las | 50km | 05:44:39 | 6:53 /km | 19. miejsce | 35.8% | 16 | 53 | 569 m |
| 2025 | 05-01-2025 | Ultra CK Maraton | 52km | 06:54:07 | 7:57 /km | 29. miejsce | 29.0% | 14 | 100 | 1930 m |
| 2025 | 25-04-2025 | Dziki Groń | 65km | 10:02:24 | 9:16 /km | 203. miejsce | 45.1% | 83 | 450 | 3135 m |
| 2025 | 18-10-2025 | Łemkowyna | 103km | 16:50:52 | 9:48 /km | 56. miejsce | 35.2% | 46 | 159 | 3551 m |
| 2026 | 06-01-2026 | Ultra CK Maraton | 52km | 06:44:56 | 7:47 /km | 25. miejsce | 26.9% | 6 | 93 | 1866 m |
| 2026 | 27-06-2026 | Krynicka 100 | 66/100km | 10:52:00 | 9:52 /km | DNF | — | DNF | DNF | 3228 m |
| 2026 | 02-10-2026 | Jura 100km | 106km | 14:53:14 | 8:25 /km | 5. miejsce | 14.3% | 4 | 35 | 2124 m |
Pozycja % = miejsce ogólne / liczba startujących. Tempo liczone dla dystansu podanego w arkuszu.